防爆红外摄像机
l 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
l 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的机动车属性抓图
l 支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情
l 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警
l 支持4倍光学变倍,16倍数字变倍
l 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器
l 支持H.265编码,实现超低码流传输
l 内置80米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀
l 支持1路音频输入和1路音频输出
l 支持IP68防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护
l 先进的防爆监控设备,采用防腐蚀不锈钢304,可以支持定制成316L材质 防爆标志:ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2560×1440 |
电子快门 | 1/1s~1/30000s |
最低照度 | 彩色:0.002Lux@F1.8; 黑白:0.0002Lux@F1.8 ;0Lux(红外灯开启) |
最大补光距离 | 80m(红外) |
补光灯控制 | 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 |
补光灯数量 | 3颗(红外灯) |
补光类型 | 红外 |
镜头 | |
镜头焦距 | 2.8mm~12mm |
镜头光圈 | F1.8~F2.7 |
视场角 | 水平:42.8°~91.9° 垂直:23.8°~49.4° 对角:49.1°~109.4° |
光学变倍 | 4倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 0.2m~0.5m |
变倍速度 | 约0.8s |
云台 | |
预置点 | 300.0 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 预置点 |
定时任务 | 预置点 |
预置点视频冻结 | 支持 |
专业智能 | |
智能分类 | 融智能 |
视频结构化 | 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的抓图 机动车属性(车牌,车牌颜色 ,车辆类型,车身颜色,车标,车系/年款,遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志) |
周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警; |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩,;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍,优选抓拍,支持质量优先三种抓拍策略 |
智能说明 | 视频结构化、人脸检测、周界防范互斥 |
视频 | |
视频压缩标准 | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
默认分辨率下默认码流 | 6144Kbps(4M) |
视频帧率 | 主码流(2560×1440@25fps),主码流(2048×1536@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2560×1440@30fps),主码流(2048×1536@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×576@30fps),辅码流1(352×288@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
防抖功能 | 电子防抖 |
透雾功能 | 电子透雾 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
信噪比 | 47dB |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G722.1;G729;G723 |
网络 | |
网络接口 | 1个(水晶头网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | HTTP;HTTPS;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;TCP |
接入标准 | GB/T28181;ONVIF(Profile S&G&T);CGI |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐:52及以下版本 支持苹果:无版本限制 |
功能 | |
SVC | 时域 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 通道;时间;预置点;温度;变倍;正北方向;地理位置;图片 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持19个用户 |
接口 | |
音频输入 | 1路(LINE IN;裸线) |
音频输出 | 1路(LINE OUT;裸线) |
语音对讲 | 支持 |
报警联动 | 抓图;预置点;录像;报警开关量输出;音频;发送邮件 |
报警事件 | 视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测;电源异常检测 |
电源 | |
供电方式 | DC12V/1.5A±10% PoE(802.3af) |
功耗 | 基本功耗:4W 最大功耗:9W(补光灯开启) |
环境 | |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP68;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
结构 | |
外壳材料 | 防爆产品:SUS304/SUS316L |
产品尺寸 | 215mmx149mmx151mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 410 mmx310mmx283mm(长×宽×高) |
净重 | 3.0kg |
毛重 | 6.3kg |
安装方式 | 壁装 |
配件 | 选配(必选) 支架型号:DH-EXB109 万向节型号:DH-ZAZ100W 绕线管型号:DH-GD1000(1M) |
筛选项 | |
球机尺寸 | 防爆枪 |
接口类型 | RJ45接口 |
H.265 | 支持 |
星光等级 | 星光 |